Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.584.383-**
Nome: LUCICLEIA SAMPAIO ROCHA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 530

Data de admissão: 13/03/1998
Vínculo: EFETIVO/COMISSIONADO
Cargo: PROFESSOR EDUC BASICA I
setor: 70% CRECHE-C I

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 7.870,58 R$ 3.470,45
JANEIRO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00
JANEIRO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 0,00
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 10.087,37 R$ 4.119,54
FEVEREIRO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 0,00
FEVEREIRO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 360,00 R$ 0,00
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 12.875,93 R$ 4.886,40
MARÇO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 440,00 R$ 0,00
MARÇO/2025 1ª FOLHA COMPLEMENTAR 200 R$ 0,00 R$ 340,00 R$ 0,00
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 200 R$ 0,00 R$ 9.656,95 R$ 4.001,18

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5