Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.201,18 | 316,06 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 1.066,70 | 33,29 | |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.495,00 | 334,05 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 301,94 | ||
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 177,06 | 11,25 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.382,52 | 334,05 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 172,64 | ||
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 170,09 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.382,52 | 334,05 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 18/05/2025 às 17:02:07 |