Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,62 | 502,24 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.013,45 | 515,41 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.471,18 | 517,08 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,22 | 517,08 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 11:59:15 |