Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.165,06 | 192,73 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.851,70 | 207,20 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 207,20 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 207,20 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 18:39:32 |