Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.656,27 | 196,58 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.022,27 | 211,34 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,15 | 211,34 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.914,15 | 211,34 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 11:33:29 |