Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.623,80 | 744,68 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.851,70 | 758,09 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 758,09 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 758,09 | |
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 285,00 | ||
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 758,09 | |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 758,09 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 16/07/2025 às 00:57:04 |