Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 7.870,58 | 3.470,45 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 10.087,37 | 4.119,54 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 360,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 12.875,93 | 4.886,40 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 440,00 | ||
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 340,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 9.656,95 | 4.001,18 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 10:25:04 |