Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.989,84 | 264,61 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.060,33 | |
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.060,33 | |
JUNHO/2025 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.802,98 | ||
JULHO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.060,33 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 14/08/2025 às 07:21:35 |