Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.989,84 | 736,09 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 5.605,96 | 1.076,58 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 01:49:31 |