Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 2.428,62 | 195,80 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.553,68 | 681,81 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 4.553,68 | 681,81 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 4.553,68 | 681,81 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 11:55:50 |