Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 3.946,11 | 492,68 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 7.398,98 | 1.751,66 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 7.398,98 | 1.751,66 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 7.398,98 | 1.751,66 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 04:31:51 |