Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 873,88 | 65,54 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | |||
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 124,69 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 124,69 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.638,54 | 124,69 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 14:34:46 |