Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 285,00 | ||
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
MAIO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 315,00 | ||
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.664,74 | 160,85 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 14/08/2025 às 12:13:31 |