Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.303,97 | 959,40 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 6.196,53 | 1.298,93 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 360,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,25 | 1.159,14 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 340,00 | ||
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 5.825,25 | 1.159,14 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 18:09:12 |