Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 113,85 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,39 | 128,19 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,39 | 128,19 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.742,39 | 128,19 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 13:54:19 |