Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.651,98 | 242,41 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 396,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.098,26 | 314,12 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 396,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 277,92 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 396,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 277,92 | |
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 396,00 | ||
MAIO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 271,28 | |
MAIO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 396,00 | ||
JUNHO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 271,28 | |
JUNHO/2025 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.450,06 | ||
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 17/08/2025 às 05:12:06 |