Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 210,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 02:04:29 |