Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 113,85 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 330,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.631,85 | 124,09 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 300,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.631,85 | 124,09 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.429,45 | 107,20 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 25/05/2025 às 20:17:07 |