Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.651,98 | 215,90 | |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 3.098,26 | 285,75 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 249,55 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 176,00 | ||
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 2.912,62 | 249,55 | |
www.saogoncalodoamarante.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 09:35:07 |